2026年高职高专批录取分数线统计 |
序号 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 备注 |
1 | 文/历史 | 人工智能技术应用 | 52 | 52 | 447 | 403 | 104149 | 150386 |
|
2 | 园林工程技术 | 5 | 5 | 415 | 407 | 137052 | 145885 |
|
3 | 地下与隧道工程技术 | 2 | 2 | 439 | 436 | 111845 | 114864 |
|
4 | 城市轨道交通工程技术 | 27 | 27 | 461 | 410 | 90830 | 142574 |
|
5 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 40 | 499 | 417 | 57981 | 134847 |
|
6 | 大数据与会计 | 31 | 31 | 466 | 424 | 86257 | 127337 |
|
7 | 大数据与会计(注册会计师) | 22 | 22 | 455 | 422 | 96473 | 129518 |
|
8 | 大数据技术(中外合作办学) | 54 | 54 | 389 | 307 | 166543 | 260446 |
|
9 | 安全技术与管理 | 22 | 19 | 418 | 401 | 133780 | 152643 | ※ |
10 | 工业互联网应用 | 45 | 45 | 431 | 401 | 120010 | 152643 |
|
11 | 工业互联网技术 | 31 | 31 | 411 | 402 | 141448 | 151503 |
|
12 | 工业机器人技术 | 70 | 70 | 470 | 401 | 82586 | 152643 |
|
13 | 工程测量技术 | 28 | 28 | 431 | 402 | 120010 | 151503 |
|
14 | 工程造价 | 2 | 2 | 455 | 427 | 96473 | 124150 |
|
15 | 工程造价(水利水电工程造价) | 4 | 4 | 422 | 417 | 129518 | 134847 |
|
16 | 市场营销(新媒体营销) | 29 | 29 | 438 | 413 | 112863 | 139254 |
|
17 | 市政工程技术 | 2 | 2 | 410 | 409 | 142574 | 143706 |
|
18 | 应急救援技术 | 22 | 22 | 438 | 402 | 112863 | 151503 |
|
19 | 建筑室内设计 | 2 | 2 | 426 | 424 | 125208 | 127337 |
|
20 | 建筑工程技术 | 9 | 9 | 412 | 401 | 140373 | 152643 |
|
21 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 45 | 45 | 351 | 305 | 211481 | 262563 |
|
22 | 建筑智能化工程技术 | 18 | 18 | 443 | 404 | 108005 | 149243 |
|
23 | 建筑装饰工程技术 | 16 | 16 | 430 | 401 | 121004 | 152643 |
|
24 | 摄影测量与遥感技术 | 20 | 20 | 452 | 401 | 99293 | 152643 |
|
25 | 数字化设计与制造技术 | 25 | 25 | 430 | 401 | 121004 | 152643 |
|
26 | 数字媒体技术 | 40 | 40 | 480 | 419 | 73822 | 132703 |
|
27 | 数控技术 | 45 | 45 | 436 | 403 | 114864 | 150386 |
|
28 | 无人机应用技术 | 54 | 54 | 490 | 412 | 65265 | 140373 |
|
29 | 智慧水利技术 | 45 | 45 | 464 | 405 | 88149 | 148121 |
|
30 | 智能交通技术 | 27 | 27 | 460 | 401 | 91753 | 152643 |
|
31 | 智能建造技术 | 13 | 13 | 416 | 402 | 135945 | 151503 |
|
32 | 智能控制技术 | 70 | 70 | 490 | 401 | 65265 | 152643 |
|
33 | 智能环保装备技术 | 14 | 14 | 416 | 402 | 135945 | 151503 |
|
34 | 智能环保装备技术(新能源) | 8 | 8 | 423 | 405 | 128413 | 148121 |
|
35 | 智能环保装备技术(绿色低碳) | 8 | 8 | 449 | 402 | 102205 | 151503 |
|
36 | 机械制造及自动化 | 66 | 66 | 455 | 403 | 96473 | 150386 |
|
37 | 机电一体化技术 | 60 | 60 | 463 | 424 | 89016 | 127337 |
|
38 | 水利工程 | 103 | 103 | 453 | 407 | 98342 | 145885 |
|
39 | 水利水电建筑工程 | 83 | 83 | 440 | 404 | 110886 | 149243 |
|
40 | 水文与水资源技术 | 40 | 40 | 441 | 412 | 109945 | 140373 |
|
41 | 测绘地理信息技术 | 20 | 20 | 463 | 419 | 89016 | 132703 |
|
42 | 测绘工程技术 | 33 | 30 | 434 | 401 | 116950 | 152643 | ※ |
43 | 港口物流管理 | 7 | 7 | 432 | 416 | 118969 | 135945 |
|
44 | 物联网应用技术 | 63 | 57 | 423 | 401 | 128413 | 152643 | ※ |
45 | 环境工程技术 | 4 | 4 | 438 | 423 | 112863 | 128413 |
|
46 | 环境工程技术(中外合作办学) | 60 | 60 | 360 | 305 | 200800 | 262563 |
|
47 | 环境监测技术 | 33 | 33 | 449 | 412 | 102205 | 140373 |
|
48 | 现代物流管理(国际货运代理) | 18 | 18 | 455 | 418 | 96473 | 133780 |
|
49 | 生态环境修复技术 | 6 | 6 | 449 | 415 | 102205 | 137052 |
|
50 | 电气自动化技术 | 117 | 117 | 469 | 413 | 83528 | 139254 |
|
51 | 计算机应用技术 | 56 | 56 | 458 | 406 | 93728 | 146968 |
|
52 | 设施农业与装备 | 22 | 20 | 446 | 402 | 105134 | 151503 | ※ |
53 | 跨境电子商务 | 36 | 36 | 446 | 412 | 105134 | 140373 |
|
54 | 软件技术 | 52 | 47 | 424 | 401 | 127337 | 152643 | ※ |
55 | 道路与桥梁工程技术 | 27 | 27 | 441 | 401 | 109945 | 152643 |
|
56 | 道路养护与管理 | 4 | 4 | 408 | 404 | 144798 | 149243 |
|
57 | 风景园林设计 | 8 | 8 | 421 | 409 | 130573 | 143706 |
|
58 | 风景园林设计(数字园林技术) | 8 | 8 | 421 | 405 | 130573 | 148121 |
|
59 | 理/物理 | 人工智能技术应用 | 63 | 63 | 410 | 391 | 376933 | 410167 |
|
60 | 园林工程技术 | 6 | 6 | 390 | 387 | 411800 | 416762 |
|
61 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 3 | 400 | 391 | 394902 | 410167 |
|
62 | 城市轨道交通工程技术 | 33 | 33 | 408 | 388 | 380606 | 415061 |
|
63 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 50 | 410 | 387 | 376933 | 416762 |
|
64 | 大数据与会计 | 39 | 39 | 428 | 396 | 342348 | 401788 |
|
65 | 大数据与会计(注册会计师) | 28 | 28 | 415 | 390 | 367557 | 411800 |
|
66 | 大数据技术(中外合作办学) | 66 | 66 | 334 | 270 | 487105 | 539931 |
|
67 | 安全技术与管理 | 28 | 28 | 418 | 387 | 361927 | 416762 |
|
68 | 工业互联网应用 | 55 | 51 | 405 | 387 | 386076 | 416762 | ※ |
69 | 工业互联网技术 | 39 | 34 | 400 | 387 | 394902 | 416762 | ※ |
70 | 工业机器人技术 | 85 | 85 | 424 | 395 | 350200 | 403471 |
|
71 | 工程测量技术 | 34 | 34 | 411 | 388 | 375059 | 415061 |
|
72 | 工程造价 | 3 | 3 | 427 | 397 | 344306 | 400060 |
|
73 | 工程造价(水利水电工程造价) | 6 | 6 | 430 | 393 | 338299 | 406912 |
|
74 | 市场营销(新媒体营销) | 36 | 30 | 408 | 387 | 380606 | 416762 | ※ |
75 | 市政工程技术 | 3 | 3 | 390 | 388 | 411800 | 415061 |
|
76 | 应急救援技术 | 28 | 28 | 399 | 388 | 396650 | 415061 |
|
77 | 建筑室内设计 | 3 | 3 | 410 | 389 | 376933 | 413412 |
|
78 | 建筑工程技术 | 12 | 12 | 404 | 387 | 387912 | 416762 |
|
79 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 55 | 55 | 366 | 270 | 447959 | 539931 |
|
80 | 建筑智能化工程技术 | 22 | 22 | 399 | 387 | 396650 | 416762 |
|
81 | 建筑装饰工程技术 | 19 | 19 | 411 | 387 | 375059 | 416762 |
|
82 | 摄影测量与遥感技术 | 25 | 25 | 417 | 387 | 363819 | 416762 |
|
83 | 数字化设计与制造技术 | 30 | 30 | 414 | 389 | 369414 | 413412 |
|
84 | 数字媒体技术 | 50 | 50 | 443 | 402 | 311863 | 391351 |
|
85 | 数控技术 | 55 | 55 | 410 | 396 | 376933 | 401788 |
|
86 | 无人机应用技术 | 66 | 66 | 440 | 395 | 318037 | 403471 |
|
87 | 智慧水利技术 | 55 | 55 | 421 | 388 | 356186 | 415061 |
|
88 | 智能交通技术 | 33 | 30 | 404 | 387 | 387912 | 416762 | ※ |
89 | 智能建造技术 | 17 | 17 | 404 | 387 | 387912 | 416762 |
|
90 | 智能控制技术 | 85 | 85 | 428 | 389 | 342348 | 413412 |
|
91 | 智能环保装备技术 | 18 | 18 | 400 | 387 | 394902 | 416762 |
|
92 | 智能环保装备技术(新能源) | 10 | 10 | 402 | 388 | 391351 | 415061 |
|
93 | 智能环保装备技术(绿色低碳) | 10 | 10 | 411 | 387 | 375059 | 416762 |
|
94 | 机械制造及自动化 | 81 | 81 | 424 | 402 | 350200 | 391351 |
|
95 | 机电一体化技术 | 73 | 73 | 445 | 411 | 307689 | 375059 |
|
96 | 水利工程 | 127 | 127 | 418 | 394 | 361927 | 405205 |
|
97 | 水利水电建筑工程 | 102 | 102 | 428 | 391 | 342348 | 410167 |
|
98 | 水文与水资源技术 | 50 | 50 | 419 | 387 | 359972 | 416762 |
|
99 | 测绘地理信息技术 | 25 | 25 | 423 | 388 | 352205 | 415061 |
|
100 | 测绘工程技术 | 40 | 39 | 405 | 387 | 386076 | 416762 | ※ |
101 | 港口物流管理 | 8 | 6 | 391 | 387 | 410167 | 416762 | ※ |
102 | 物联网应用技术 | 77 | 74 | 416 | 387 | 365721 | 416762 | ※ |
103 | 环境工程技术 | 5 | 5 | 419 | 403 | 359972 | 389619 |
|
104 | 环境工程技术(中外合作办学) | 74 | 74 | 371 | 272 | 440915 | 538688 |
|
105 | 环境监测技术 | 40 | 40 | 465 | 387 | 265656 | 416762 |
|
106 | 现代物流管理(国际货运代理) | 22 | 21 | 411 | 387 | 375059 | 416762 | ※ |
107 | 生态环境修复技术 | 8 | 8 | 428 | 399 | 342348 | 396650 |
|
108 | 电气自动化技术 | 143 | 143 | 440 | 407 | 318037 | 382462 |
|
109 | 计算机应用技术 | 69 | 69 | 429 | 394 | 340374 | 405205 |
|
110 | 设施农业与装备 | 28 | 26 | 408 | 387 | 380606 | 416762 | ※ |
111 | 跨境电子商务 | 44 | 40 | 418 | 387 | 361927 | 416762 | ※ |
112 | 软件技术 | 63 | 63 | 432 | 389 | 334329 | 413412 |
|
113 | 道路与桥梁工程技术 | 34 | 34 | 395 | 387 | 403471 | 416762 |
|
114 | 道路养护与管理 | 6 | 6 | 403 | 387 | 389619 | 416762 |
|
115 | 风景园林设计 | 10 | 10 | 391 | 388 | 410167 | 415061 |
|
116 | 风景园林设计(数字园林技术) | 10 | 10 | 390 | 389 | 411800 | 413412 |
|
备注:标※专业参加8月8日河南省高职高专批征集志愿 |
上一条:2026年外省分数线统计
下一条:2026年对口升学录取分数线统计
【关闭】